派遣労働者の数 | 1人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
派遣先数 | 1件 | ||||
派遣料金平均額 | 41,037円 | ||||
派遣労働者の賃金平均額 | 17,454円 | ||||
マージン率 | 57.47% | ||||
労使協定を締結しているか否かの別等 | 締結しているか否かの別 | 締結済み | |||
対象となる派遣労働者の範囲 | 労使協定の有効期間の終期 | ||||
全ての派遣労働者 | 2025年3月31日 | ||||
教育訓練に関する事項 | 教育訓練の種類 | 入社時教育 | 個人情報保護に関する教育 | コンプライアンスに関する教育 | 技術維持向上の教育 |
対象となる派遣労働者 | 雇い入れ時 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | |
訓練方法 | OJT | OJT | OJT | OJT | |
労働者負担 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
賃金支給 | 有 | 有 | 有 | 有 |
© Nemophila Inc. All Rights Reserved.